|
|
|
|
Models | RH-500 | RH-650 | RH-1000 | ||
Grinding Area | Length x width (max.) | mm (in) | 500*200 (20*8) | 650*250 (25*10) | 1000*300 (40*12) |
Speed and Feeds | Table Speed | rpm | 10-50 | 8-40 | 5-25 |
Automatic Cross Feed | mm / min (Inch / min) | 50-200 (2-8) | 100-500 (4-20) | 100-500 (4-20) | |
Each Revolution of Hand Wheel | mm (in) | 0.200 (0.008) | 0.200 (0.008) | 0.200 (0.008) | |
Each Gradation of Hand Wheel | mm (in) | 0.002 (0.0001) | 0.002 (0.0001) | 0.002 (0.0001) | |
Power elevation | mm / min (in / min) | 100 (4) | 100 (4) | 100 (4) | |
Grinding Wheel | OD * H * ID | mm (in) | 250 * 25 * 76.2 (10 * 1 * 3) | 250 * 25 * 76.2 (10 * 1 * 3) | 250 * 25 * 76.2 (10 * 1 * 3) |
Motors | Speed | rpm | 1440 | 1440 | 1440 |
Grinding Wheel | hp (kw) | 5 (3.7) | 5 (3.7) | 10 (7.5) | |
Table Rotation | hp (kw) | 1 (7.5) | 3 (2.2) | 5 (3.7) | |
Cross feed | hp (kw) | 0.5 (0.37) | 1 (0.75) | 1 (0.75) | |
Power elevation | hp (kw) | 0.25 (0.18) | 0.25 (0.18) | 0.25 (0.18) | |
Coolant pump | hp (kw) | 0.15 (0.12) | 0.25 (0.18) | 0.25 (0.18) | |
Table Movement | Table Speed (max) | m/min (ft/mm) | 20 | 20 | 22 |
Ganeral | Length * Width * Height | mm (in) | 1400 * 1400 * 1650 (55 * 55 * 65) | 1700 * 1400 * 1650 (67 * 55 * 77) | 2700 * 1500 * 2000 (107 * 60 * 79) |
Net Weight of Machine | kg (lb) | 1900 (4180) | 2500 (5500) | 5500 (12100) | |
Gross Weight of Machine | kg (lb) | 2600 (5720) | 3200 (7040) | 6300 (13860) |
Applications





